| Datum | 20.05.2024 |
| Uhrzeit | 09.30 bis 14.00 Uhr |
| Anzahl der Teams | 12 |
| Spieler pro Team | 5 |
| Jahrgang | 2015/2016 |
| Spielzeit | 1 x 10 Minuten |
| Spielfeld | Eingerücktes Halbfeld (Kunstrasen) |
| Anzahl der Spielfelder | 2 |
| Spielstärke | Mittel |
Das Teilnehmerfeld setzt sich wie folgt zusammen:
| SV Fortuna St. Jürgen 1 | ![]() |
| VfL Bad Schwartau 3 | |
| Ratzeburger SV 1 A | ![]() |
| Ratzeburger SV 1 B | ![]() |
| Krummesser SV 1 | ![]() |
| FC Dornbreite 2 | ![]() |
| 7? | |
| 8? | |
| 9? | |
| 10? | |
| 11? | |
| 12? |



